BG KLINIK LUDWIGSHAFEN
Interventionelle Radiologie
| Auftraggeber | – |
| Standort | Ludwigshafen |
| Zeitraum | – |
| Kosten MLT | 700 T € |
| Leistungen | HOAI, LPH 6 – 8 |
| Beschreibung | Austausch CT-Angiographiegerät |
BG KLINIK LUDWIGSHAFEN
Interventionelle Radiologie
| Auftraggeber | – |
| Standort | Ludwigshafen |
| Zeitraum | – |
| Kosten MLT | 700 T € |
| Leistungen | HOAI, LPH 6 – 8 |
| Beschreibung | Austausch CT-Angiographiegerät |

KLINIKUM LUDWIGSBURG